| Eastershire Second Innings |
| A.A.Atkins | 6 |
| Bodkins | 8 |
| D.D.Dawkins | 6 |
| Hawkins | 6 |
| Jenkins(J.) | 5 |
| Larkins | 4 |
| Meakins | 7 |
| Hon. P.P.Perkins | 11 |
| Capt. S.S.Simkins | 6 |
| Tomkins | 0 |
| Wilkins | 1 |
| Extras | 0 |
| Total | 60 |
|
|
| Bowling Analysis |
| | Overs | Mdns. | Runs | Wkts. |
| Pitchwell | 12.1 | 2 | 14 | 8 |
| Speedwell | 6 | 0 | 15 | 1 |
| Tosswell | 7 | 5 | 31 | 1 |
|